1 комн. 31,00 м2 блок секция 6 в ЖК Матрёшкин двор

ул. Петухова 162 стр., блок секция 6
0 i
отделка входит в стоимость!
31,00 - 31,90
Площадь общая
0,00
Жилая
0,00
Кухня
2 квартал 2023
Срок сдачи
Секция 6
План сверху
2 комн.
Продано на всех этажах
50,60 – 51,20 кв.м
Площадь общая
3 комн.–студия
Продано на всех этажах
58,90 – 60,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
23,70 – 24,40 кв.м
Площадь общая
1 комн.
Продано на всех этажах
34,40 – 35,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Забронировано на всех этажах
от 3 760 500 i
30,40 – 30,90 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Продано на всех этажах
34,50 – 35,30 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
30,30 – 31,20 кв.м
Площадь общая
2 комн.–студия
Продано на всех этажах
39,70 – 41,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.
Продано на всех этажах
31,00 – 31,90 кв.м
Площадь общая
2 комн.
Забронировано на всех этажах
от 6 267 500 i
50,30 – 51,20 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
30,30 – 30,70 кв.м
Площадь общая
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Этаж Площадь общ Стоимость, руб. Статус
квартира №1 106 24 31,10 продано
квартира №1 095 23 31,00 продано
квартира №1 084 22 31,20 продано
квартира №1 073 21 31,20 продано
квартира №1 062 20 31,20 продано
квартира №1 051 19 31,20 продано
квартира №1 040 18 31,30 продано
квартира №1 029 17 31,30 продано
квартира №1 018 16 31,40 продано
квартира №1 007 15 31,30 продано
квартира №996 14 31,40 продано
квартира №985 13 31,50 продано
квартира №974 12 31,40 продано
квартира №963 11 31,50 продано
квартира №952 10 31,30 продано
квартира №941 9 31,60 продано
квартира №930 8 31,80 продано
квартира №919 7 31,60 продано
квартира №908 6 31,40 продано
квартира №897 5 31,70 продано
квартира №886 4 31,60 продано
квартира №875 3 31,60 продано
квартира №864 2 31,80 продано
квартира №853 1 31,90 продано
Этаж Площадь Стоимость, i
квартира №1 106 24 31,10 Продано
квартира №1 095 23 31,00 Продано
квартира №1 084 22 31,20 Продано
квартира №1 073 21 31,20 Продано
квартира №1 062 20 31,20 Продано
квартира №1 051 19 31,20 Продано
квартира №1 040 18 31,30 Продано
квартира №1 029 17 31,30 Продано
квартира №1 018 16 31,40 Продано
квартира №1 007 15 31,30 Продано
квартира №996 14 31,40 Продано
квартира №985 13 31,50 Продано
квартира №974 12 31,40 Продано
квартира №963 11 31,50 Продано
квартира №952 10 31,30 Продано
квартира №941 9 31,60 Продано
квартира №930 8 31,80 Продано
квартира №919 7 31,60 Продано
квартира №908 6 31,40 Продано
квартира №897 5 31,70 Продано
квартира №886 4 31,60 Продано
квартира №875 3 31,60 Продано
квартира №864 2 31,80 Продано
квартира №853 1 31,90 Продано
Хотите узнать
о рассрочке больше?

Выберите удобное для вас время и мы обязательно перезвоним вам

Заказать звонок
Жилой комплекс «Матрешкин Двор» — одно из наиболее интересных предложений по качеству и цене.
Для уточнения условий покупки свяжитесь с менеджерами «ВИРА-Строй» по телефону +7 (383) 271-22-22.