2 комн. 50,30 м2 блок секция 6 в ЖК Матрёшкин двор

ул. Петухова 162 стр., блок секция 6
6 267 500 i
отделка входит в стоимость!
50,30 - 51,20
Площадь общая
0,00
Жилая
0,00
Кухня
2 квартал 2023
Срок сдачи
Ипотека от 36 522 руб/мес
Секция 6
План сверху
2 комн.
Продано на всех этажах
50,60 – 51,20 кв.м
Площадь общая
3 комн.–студия
Продано на всех этажах
58,90 – 60,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
23,70 – 24,40 кв.м
Площадь общая
1 комн.
Продано на всех этажах
34,40 – 35,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Забронировано на всех этажах
от 3 760 500 i
30,40 – 30,90 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Продано на всех этажах
34,50 – 35,30 кв.м
Площадь общая
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
30,30 – 31,20 кв.м
Площадь общая
2 комн.–студия
Продано на всех этажах
39,70 – 41,20 кв.м
Площадь общая
1 комн.
Продано на всех этажах
31,00 – 31,90 кв.м
Площадь общая
2 комн.
Забронировано на всех этажах
от 6 267 500 i
50,30 – 51,20 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.–студия
Продано на всех этажах
30,30 – 30,70 кв.м
Площадь общая
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Этаж Площадь общ Стоимость, руб. Статус
квартира №1 107 24 50,30 продано
квартира №1 096 23 50,50 продано
квартира №1 085 22 50,70 продано
квартира №1 074 21 50,30 продано
квартира №1 063 20 50,50 продано
квартира №1 052 19 50,50 продано
квартира №1 041 18 50,50 продано
квартира №1 030 17 50,60 продано
квартира №1 019 16 50,80 продано
квартира №1 008 15 50,40 продано
квартира №997 14 50,60 продано
квартира №986 13 50,70 продано
квартира №975 12 50,70 продано
квартира №964 11 50,80 продано
квартира №953 10 50,50 продано
квартира №942 9 51,00 продано
квартира №931 8 51,00 продано
квартира №920 7 50,80 продано
квартира №909 6 50,90 продано
квартира №898 5 50,80 продано
квартира №887 4 50,90 продано
квартира №876 3 50,80 продано
квартира №865 2 51,10 продано
квартира №854 1 51,20 6 267 500 бронь
Этаж Площадь Стоимость, i
квартира №1 107 24 50,30 Продано
квартира №1 096 23 50,50 Продано
квартира №1 085 22 50,70 Продано
квартира №1 074 21 50,30 Продано
квартира №1 063 20 50,50 Продано
квартира №1 052 19 50,50 Продано
квартира №1 041 18 50,50 Продано
квартира №1 030 17 50,60 Продано
квартира №1 019 16 50,80 Продано
квартира №1 008 15 50,40 Продано
квартира №997 14 50,60 Продано
квартира №986 13 50,70 Продано
квартира №975 12 50,70 Продано
квартира №964 11 50,80 Продано
квартира №953 10 50,50 Продано
квартира №942 9 51,00 Продано
квартира №931 8 51,00 Продано
квартира №920 7 50,80 Продано
квартира №909 6 50,90 Продано
квартира №898 5 50,80 Продано
квартира №887 4 50,90 Продано
квартира №876 3 50,80 Продано
квартира №865 2 51,10 Продано
квартира №854 1 51,20 6 267 500 Бронь
Хотите узнать
о рассрочке больше?

Выберите удобное для вас время и мы обязательно перезвоним вам

Заказать звонок
Жилой комплекс «Матрешкин Двор» — одно из наиболее интересных предложений по качеству и цене.
Для уточнения условий покупки свяжитесь с менеджерами «ВИРА-Строй» по телефону +7 (383) 271-22-22.