1 комн. 33,00 м2 блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки

3 112 701 — 3 239 880 i
отделка входит в стоимость!
33,00 - 33,70
Площадь общая
14,40
Жилая
9,50 - 10,20
Кухня
2 квартал 2024
Срок сдачи
Ипотека от 18 138 руб/мес
Секция 4
План сверху
2 комн.
Свободно
от 4 357 395 i
53,00 – 54,60 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
3 комн.–студия
Забронировано на всех этажах
от 5 360 919 i
68,40 – 69,70 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.–студия
Свободно
от 2 992 626 i
32,00 – 32,40 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Свободно
от 3 205 319 i
35,60 – 36,10 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Свободно
от 3 085 600 i
32,00 – 32,40 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Свободно
от 3 214 198 i
35,70 – 36,20 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.–студия
Свободно
от 2 992 626 i
32,00 – 32,40 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Забронировано на всех этажах
от 3 563 564 i
41,20 – 42,30 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Свободно
от 3 112 701 i
33,00 – 33,70 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
2 комн.
Свободно
от 4 640 022 i
54,10 – 54,60 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
1 комн.
Свободно
от 3 066 315 i
31,80 – 32,20 кв.м
Площадь общая
Смотреть варианты
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Показать секцию на генплане
Перейти
Этаж Площадь общ Стоимость, руб. Статус
835 24 33,00 3 182 025 свободно забронировать
824 23 33,00 3 182 025 свободно забронировать
813 22 33,00 3 182 025 свободно забронировать
802 21 33,00 3 182 025 свободно забронировать
791 20 33,00 3 182 025 свободно забронировать
780 19 33,10 3 191 668 свободно забронировать
769 18 33,10 3 191 668 свободно забронировать
758 17 33,10 3 191 668 свободно забронировать
747 16 33,20 3 201 310 свободно забронировать
736 15 33,20 3 201 310 свободно забронировать
725 14 33,20 3 201 310 свободно забронировать
714 13 33,30 продано
703 12 33,30 3 210 953 свободно забронировать
692 11 33,30 3 210 953 свободно забронировать
681 10 33,40 3 220 595 свободно забронировать
670 9 33,40 3 220 595 свободно забронировать
659 8 33,40 3 220 595 свободно забронировать
648 7 33,50 3 230 238 свободно забронировать
637 6 33,50 3 230 238 свободно забронировать
626 5 33,50 3 230 238 бронь
615 4 33,60 3 239 880 свободно забронировать
604 3 33,60 3 239 880 свободно забронировать
593 2 33,60 3 239 880 свободно забронировать
582 1 33,70 3 112 701 свободно забронировать
Этаж Площадь Стоимость, i
835 24 33,00 3 182 025 Забронировать
824 23 33,00 3 182 025 Забронировать
813 22 33,00 3 182 025 Забронировать
802 21 33,00 3 182 025 Забронировать
791 20 33,00 3 182 025 Забронировать
780 19 33,10 3 191 668 Забронировать
769 18 33,10 3 191 668 Забронировать
758 17 33,10 3 191 668 Забронировать
747 16 33,20 3 201 310 Забронировать
736 15 33,20 3 201 310 Забронировать
725 14 33,20 3 201 310 Забронировать
714 13 33,30 Продано
703 12 33,30 3 210 953 Забронировать
692 11 33,30 3 210 953 Забронировать
681 10 33,40 3 220 595 Забронировать
670 9 33,40 3 220 595 Забронировать
659 8 33,40 3 220 595 Забронировать
648 7 33,50 3 230 238 Забронировать
637 6 33,50 3 230 238 Забронировать
626 5 33,50 3 230 238 Бронь
615 4 33,60 3 239 880 Забронировать
604 3 33,60 3 239 880 Забронировать
593 2 33,60 3 239 880 Забронировать
582 1 33,70 3 112 701 Забронировать
Хотите узнать
о рассрочке больше?

Выберите удобное для вас время и мы обязательно перезвоним вам

Заказать звонок
Для уточнения условий покупки свяжитесь с менеджерами «ВИРА-Строй» по телефону +7 (383) 271-22-22.