№ | Этаж | Площадь общ | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 4 | 37,10 | — | продано | |
48 | 3 | 37,30 | — | продано | |
40 | 2 | 37,30 | — | продано | |
32 | 1 | 37,20 | — | продано |
№ | Этаж | Площадь | Стоимость, i | |
---|---|---|---|---|
56 | 4 | 4 | — | Продано |
48 | 3 | 3 | — | Продано |
40 | 2 | 2 | — | Продано |
32 | 1 | 1 | — | Продано |
Выберите удобное для вас время и мы обязательно перезвоним вам
Заказать звонок