Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комн. студия(СтА) | 25,70 | 12,50 | 4,70 | 69 500 | 1 786 150 |
1-комн. студия(СтБ) | 32,70 | 17,30 | 6,60 | 61 000 | 1 994 700 | |
1-комн. студия(СтГ) | 32,50 | 17,50 | 4,70 | 62 000 | 2 015 000 | |
1-комнатная(1В) | 34,80 | 14,40 | 10,20 | 61 000 | 2 122 800 | |
1-комнатная(1А, 1Б) | 36,40 | 17,40 | 8,80 | 61 000 | 2 220 400 | |
2-комн. студия(2СтА) | 42,80 | 22,50 | 5,80 | 60 000 | 2 568 000 | |
2-комнатная(2А) | 51,50 | 29,20 | 11,30 | 57 500 | 2 961 250 | |
3-комн. студия(3СтА) | 62,40 | 41,70 | 4,80 | 56 000 | 3 494 400 | |
2, 4, 6-9 | 1-комн. студия(СтА) | 25,50 | 12,30 | 4,70 | 71 500 | 1 823 250 |
2-9 | 1-комн. студия(СтБ, СтВ) | 32,50 | 17,10 | 6,60 | 63 000 | 2 047 500 |
2, 5-6, 8-9 | 1-комн. студия(СтГ) | 32,30 | 17,30 | 4,70 | 64 000 | 2 067 200 |
2-4 | 1-комнатная(1В) | 34,60 | 14,40 | 10,00 | 64 000 | 2 214 400 |
2-6, 8-9 | 1-комнатная(1А, 1Б) | 36,20 | 17,40 | 8,80 | 64 000 | 2 316 800 |
2-комн. студия(2СтА) | 42,50 | 22,40 | 5,60 | 62 000 | 2 635 000 | |
2-4, 8, 10-24 | 2-комнатная(2А, 2Б) | 53,10 | 29,20 | 11,30 | 60 000 | 3 186 000 |
2-3, 6-9 | 2-комнатная(2Б) | 54,30 | 28,70 | 9,90 | 59 500 | 3 230 850 |
3, 8-9 | 3-комн. студия(3СтА) | 62,00 | 41,40 | 4,70 | 58 000 | 3 596 000 |
10-17 | 1-комн. студия(СтБ, СтВ) | 32,40 | 17,00 | 6,60 | 63 000 | 2 041 200 |
1-комн. студия(СтГ) | 32,20 | 17,20 | 4,70 | 65 000 | 2 093 000 | |
1-комнатная(1Б) | 35,90 | 17,40 | 8,70 | 65 000 | 2 333 500 | |
2-комнатная(2Б) | 54,10 | 28,70 | 9,70 | 59 500 | 3 218 950 | |
10, 12-17 | 1-комнатная(1А) | 36,00 | 17,40 | 8,80 | 64 000 | 2 304 000 |
10-14, 16-17 | 3-комн. студия(3СтА) | 61,70 | 41,20 | 4,60 | 58 000 | 3 578 600 |
11-17 | 1-комн. студия(СтА) | 25,40 | 12,20 | 4,70 | 71 500 | 1 816 100 |
11-13 | 2-комн. студия(2СтА) | 42,20 | 22,30 | 5,40 | 62 000 | 2 616 400 |
12-17 | 1-комнатная(1В) | 34,40 | 14,40 | 9,80 | 65 000 | 2 236 000 |
18, 20-23 | 1-комн. студия(СтА) | 25,30 | 12,10 | 4,70 | 71 500 | 1 808 950 |
18-23 | 1-комн. студия(СтБ, СтВ) | 32,30 | 16,90 | 6,60 | 63 000 | 2 034 900 |
1-комн. студия(СтГ) | 32,10 | 17,10 | 4,70 | 65 000 | 2 086 500 | |
1-комнатная(1А) | 35,80 | 17,40 | 8,80 | 64 000 | 2 291 200 | |
1-комнатная(1Б) | 35,70 | 17,40 | 8,70 | 65 000 | 2 320 500 | |
2-комнатная(2Б) | 54,00 | 28,70 | 9,70 | 59 500 | 3 213 000 | |
18-19, 21-23 | 2-комн. студия(2СтА) | 41,90 | 22,20 | 5,20 | 62 000 | 2 597 800 |
18-20, 22-23 | 3-комн. студия(3СтА) | 61,40 | 41,00 | 4,50 | 58 000 | 3 561 200 |
20-23 | 1-комнатная(1В) | 34,20 | 14,40 | 9,60 | 65 000 | 2 223 000 |
24 | 1-комн. студия(СтА) | 25,30 | 12,10 | 4,70 | 70 500 | 1 783 650 |
1-комн. студия(СтБ, СтВ) | 32,30 | 16,90 | 6,60 | 62 000 | 2 002 600 | |
1-комн. студия(СтГ) | 32,10 | 17,10 | 4,70 | 64 000 | 2 054 400 | |
1-комнатная(1В) | 34,10 | 14,40 | 9,50 | 63 000 | 2 148 300 | |
1-комнатная(1Б) | 35,50 | 17,40 | 8,70 | 63 000 | 2 236 500 | |
1-комнатная(1А) | 35,80 | 17,40 | 8,80 | 63 000 | 2 255 400 | |
2-комн. студия(2СтА) | 41,70 | 22,20 | 5,00 | 60 000 | 2 502 000 | |
2-комнатная(2А) | 53,10 | 29,20 | 11,30 | 59 500 | 3 159 450 | |
3-комн. студия(3СтА) | 61,40 | 41,00 | 4,50 | 57 500 | 3 530 500 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комн. студия(Ст.В) | 27,98 | 13,60 | 3,06 | 70 000 | 1 958 600 |
1-комнатная(1Б) | 42,14 | 15,48 | 12,99 | 64 000 | 2 696 960 | |
2-комнатная(2А) | 57,64 | 27,25 | 11,63 | 57 500 | 3 314 300 | |
2-комнатная(2Б) | 61,63 | 30,51 | 11,36 | 55 500 | 3 420 465 | |
2-комнатная(2В) | 61,83 | 30,51 | 11,52 | 55 500 | 3 431 565 | |
2, 4-5, 8, 10-15 | 1-комн. студия(Ст.Г, Ст.А) | 22,59 | 11,09 | 3,06 | 79 000 | 1 784 610 |
2-3, 5-6, 10-15 | 1-комн. студия(Ст.В, Ст.Б) | 27,98 | 13,60 | 3,06 | 71 500 | 2 000 570 |
2-3, 6, 10-15 | 2-комнатная(2А) | 57,64 | 27,25 | 11,63 | 60 500 | 3 487 220 |
2, 11-15 | 2-комнатная(2Г) | 58,17 | 27,25 | 11,46 | 60 000 | 3 490 200 |
2, 4-6, 8-13, 15 | 2-комнатная(2Б) | 61,63 | 30,51 | 11,36 | 57 500 | 3 543 725 |
6, 9-15 | 1-комнатная(1Б, 1А) | 42,14 | 15,48 | 12,99 | 66 000 | 2 781 240 |
9-14 | 2-комнатная(2В) | 61,83 | 30,51 | 11,52 | 58 000 | 3 586 140 |
16 | 1-комн. студия(Ст.А) | 22,52 | 11,09 | 2,99 | 77 000 | 1 734 040 |
1-комнатная(1Б) | 41,94 | 15,48 | 12,88 | 64 000 | 2 684 160 | |
2-комнатная(2А) | 57,38 | 27,25 | 11,51 | 59 000 | 3 385 420 | |
2-комнатная(2Г) | 57,94 | 27,25 | 11,38 | 59 000 | 3 418 460 | |
2-комнатная(2Б) | 61,42 | 30,51 | 11,27 | 57 000 | 3 500 940 | |
2-комнатная(2В) | 61,70 | 30,51 | 11,51 | 57 000 | 3 516 900 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комн. студия(СтА.1) | 25,70 | 12,50 | 4,70 | 71 000 | 1 824 700 |
1-комн. студия(СтГ.1) | 32,50 | 17,50 | 4,70 | 63 000 | 2 047 500 | |
1-комн. студия(СтБ.1) | 32,70 | 17,30 | 6,60 | 63 000 | 2 060 100 | |
1-комнатная(1В.1) | 34,80 | 14,40 | 10,20 | 62 000 | 2 157 600 | |
1-комнатная(1Б.1) | 36,40 | 17,40 | 8,80 | 62 000 | 2 256 800 | |
2-комн. студия(2СтА.1) | 42,20 | 22,50 | 5,80 | 61 000 | 2 574 200 | |
2-комнатная(2А.1) | 51,50 | 29,20 | 11,30 | 58 000 | 2 987 000 | |
2-комнатная(2Б.1) | 54,50 | 28,70 | 10,10 | 57 000 | 3 106 500 | |
2, 7, 9 | 1-комн. студия(СтА.2) | 25,50 | 12,30 | 4,70 | 73 000 | 1 861 500 |
2-9 | 1-комн. студия(СтБ.2, СтВ.2) | 32,50 | 17,10 | 6,60 | 65 000 | 2 112 500 |
2-6, 8 | 1-комн. студия(СтГ.2) | 32,30 | 17,30 | 4,70 | 66 000 | 2 131 800 |
2, 6 | 1-комнатная(1В.2) | 34,60 | 14,40 | 10,00 | 66 500 | 2 300 900 |
2-6, 8-9 | 2-комн. студия(2СтА.2) | 41,90 | 22,40 | 5,60 | 63 000 | 2 639 700 |
2 | 2-комнатная(2Б.2) | 54,30 | 28,70 | 9,90 | 60 500 | 3 285 150 |
4-9 | 1-комнатная(1А.2, 1Б.2) | 36,20 | 17,40 | 8,80 | 66 000 | 2 389 200 |
4, 8, 24 | 2-комнатная(2А.2, 2А.5) | 53,10 | 29,20 | 11,30 | 61 000 | 3 239 100 |
10-17 | 1-комн. студия(СтБ.3, СтВ.3) | 32,40 | 17,00 | 6,60 | 65 000 | 2 106 000 |
1-комн. студия(СтГ.3) | 32,20 | 17,20 | 4,70 | 66 000 | 2 125 200 | |
10, 13 | 1-комнатная(1В.3) | 34,40 | 14,40 | 9,80 | 66 500 | 2 287 600 |
10-14, 17 | 1-комнатная(1Б.3) | 35,90 | 17,40 | 8,70 | 66 000 | 2 369 400 |
10-16, 18-23 | 2-комнатная(2А.3, 2А.4) | 53,10 | 29,20 | 11,30 | 62 000 | 3 292 200 |
11-17 | 1-комн. студия(СтА.3) | 25,40 | 12,20 | 4,70 | 73 000 | 1 854 200 |
12-14, 16-17 | 2-комнатная(2Б.3) | 54,10 | 28,70 | 9,70 | 61 500 | 3 327 150 |
13-17 | 1-комнатная(1А.3) | 36,00 | 17,40 | 8,80 | 65 000 | 2 340 000 |
13, 15-17 | 2-комн. студия(2СтА.3) | 41,60 | 22,30 | 5,40 | 63 000 | 2 620 800 |
13, 17 | 3-комн. студия(3СтА.3) | 61,70 | 41,20 | 4,60 | 59 000 | 3 640 300 |
18-23 | 1-комн. студия(СтБ.4, СтВ.4) | 32,30 | 16,90 | 6,60 | 65 000 | 2 099 500 |
1-комн. студия(СтГ.4) | 32,10 | 17,10 | 4,70 | 66 000 | 2 118 600 | |
1-комнатная(1А.4) | 35,80 | 17,40 | 8,80 | 65 000 | 2 327 000 | |
18-19, 22-23 | 2-комн. студия(2СтА.4) | 41,30 | 22,20 | 5,20 | 63 000 | 2 601 900 |
2-комнатная(2Б.4) | 54,00 | 28,70 | 9,70 | 61 500 | 3 321 000 | |
20-22 | 1-комн. студия(СтА.4) | 25,30 | 12,10 | 4,70 | 73 000 | 1 846 900 |
20-23 | 1-комнатная(1В.4) | 34,20 | 14,40 | 9,60 | 66 500 | 2 274 300 |
1-комнатная(1Б.4) | 35,70 | 17,40 | 8,70 | 66 000 | 2 356 200 | |
21-23 | 3-комн. студия(3СтА.4) | 61,40 | 41,00 | 4,50 | 59 000 | 3 622 600 |
24 | 1-комн. студия(СтБ.5, СтВ.5) | 32,30 | 16,90 | 6,60 | 64 000 | 2 067 200 |
1-комн. студия(СтГ.5) | 32,10 | 17,10 | 4,70 | 65 000 | 2 086 500 | |
1-комнатная(1В.5) | 34,10 | 14,40 | 9,50 | 64 500 | 2 199 450 | |
1-комнатная(1Б.5) | 35,50 | 17,40 | 8,70 | 64 000 | 2 272 000 | |
1-комнатная(1А.5) | 35,80 | 17,40 | 8,80 | 64 000 | 2 291 200 | |
2-комн. студия(2СтА.5) | 41,10 | 22,20 | 5,00 | 62 000 | 2 548 200 | |
3-комн. студия(3СтА.5) | 61,40 | 41,00 | 4,50 | 57 500 | 3 530 500 |