Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 9 600 |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 10 500 | |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 11 100 | |
Кладовая | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 12 600 | |
Кладовая | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2 722 | 14 700 | |
1 | 1-комнатная(1Г) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 93 468 | 3 364 850 |
1-комнатная(1В) | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 89 080 | 3 732 450 | |
1-комнатная(1Е) | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 86 629 | 4 444 050 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 10 200 |
2 | 1-комнатная(1А) | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 82 741 | 3 566 150 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 9 000 |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 11 100 | |
Кладовая | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 11 400 | |
Кладовая | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 12 000 | |
Кладовая | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 12 300 | |
Кладовая | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 12 600 | |
Кладовая | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 12 900 | |
Кладовая | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 13 500 | |
Кладовая | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 13 800 | |
Кладовая | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 14 400 | |
Кладовая | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 14 700 | |
Кладовая | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 15 600 | |
1 | 1-комнатная(2Ст.А) | 38,60 | 15,80 | 13,40 | 83 500 | 3 223 100 |
1-комнатная(1А) | 44,30 | 18,30 | 12,30 | 78 500 | 3 477 550 | |
3-комнатная(3А, 3В) | 86,50 | 43,60 | 18,70 | 71 500 | 6 184 750 | |
3-комнатная(3Г) | 86,70 | 43,80 | 18,70 | 71 500 | 6 199 050 | |
2 | 3-комнатная(3Д) | 79,00 | 46,70 | 10,30 | 75 500 | 5 964 500 |
3-комнатная(3А) | 86,50 | 43,60 | 18,70 | 73 500 | 6 357 750 | |
2-3 | 3-комнатная(3Г, 3Б) | 86,70 | 43,80 | 18,70 | 73 500 | 6 372 450 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 54 400 |
Кладовая | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 89 600 | |
Кладовая | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 92 800 | |
Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 96 000 | |
Кладовая | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 99 200 | |
Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 102 400 | |
Кладовая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 105 600 | |
Кладовая | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 108 800 | |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 112 000 | |
Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400 | 115 200 | |
Кладовая | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 121 600 | |
Кладовая | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 124 800 | |
Кладовая | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 134 400 | |
1 | 2-комн. студия(2Ст.Б) | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 | 4 657 400 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 83 200 |
Кладовая | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 86 400 | |
Кладовая | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 89 600 | |
Кладовая | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 92 800 | |
Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 96 000 | |
Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 102 400 | |
Кладовая | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 108 800 | |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 112 000 | |
Кладовая | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 115 200 | |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 118 400 | |
Кладовая | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 124 800 | |
Кладовая | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 128 000 | |
Кладовая | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 150 400 | |
Кладовая | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 153 600 | |
Кладовая | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 163 200 | |
1 | 3-комн. студия(3СтА) | 65,90 | 0,00 | 0,00 | 76 323 | 5 029 700 |
4 | 3-комн. студия(3СтА) | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 75 507 | 4 960 800 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 67 200 |
Кладовая | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 70 400 | |
Кладовая | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 80 000 | |
Кладовая | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 83 200 | |
Кладовая | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 89 600 | |
Кладовая | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 92 800 | |
Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 96 000 | |
Кладовая | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 99 200 | |
Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 102 400 | |
Кладовая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 105 600 | |
Кладовая | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 108 800 | |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 112 000 | |
Кладовая | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 115 200 | |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 118 400 | |
Кладовая | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 124 800 | |
Кладовая | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 128 000 | |
Кладовая | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 134 400 | |
Кладовая | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 137 600 | |
Кладовая | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 140 800 | |
Кладовая | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 150 400 | |
4 | 2-комнатная(2В) | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 81 417 | 4 567 500 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 83 200 |
Кладовая | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 86 400 | |
Кладовая | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 92 800 | |
Кладовая | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 96 000 | |
Кладовая | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 99 200 | |
Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 102 400 | |
Кладовая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 105 600 | |
Кладовая | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 108 800 | |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 112 000 | |
Кладовая | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 115 200 | |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 118 400 | |
Кладовая | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 124 800 | |
Кладовая | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 128 000 | |
1 | 3-комн. студия(3СтА) | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 76 092 | 5 029 700 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 9 600 |
Кладовая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 9 900 | |
Кладовая | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 10 500 | |
Кладовая | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 30 857 | 86 400 | |
Кладовая | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 102 400 | |
Кладовая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 105 600 | |
Кладовая | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 31 135 | 115 200 | |
Кладовая | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 32 889 | 118 400 | |
Кладовая | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 134 400 | |
Кладовая | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 144 000 | |
Кладовая | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 156 800 | |
Кладовая | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 32 000 | 179 200 | |
Кладовая | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 32 571 | 182 400 | |
1 | 1-комнатная(1В) | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 86 125 | 4 444 050 |
2-комн. студия(2Ст.А) | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 86 221 | 3 776 500 |